table, colgroup, col, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, tdapplication/xhtml+xmlXHTML 1.1Przykład rozbudowanej tabeli zawierającej większość dostępnych elementów (dodatkowe ostylowanie przez CSS). Cała tabela oparta na poniższej konstrukcji (odpowiednio powielono liczbę wierszy i kolumn):
<table> <caption>Podpis tabeli (caption)</caption> <thead> <tr> <th>Nagłówek1</th> ... </tr> ... </thead> <tfoot> <tr> <td colspan="x">Stopka</td> </tr> </tfoot> <tbody> <tr> <td>Dane</td> ... </tr> ... </tbody> </table>
Efekt:
| Nagłówek1 | Nagłówek2 | Nagłówek3 | Nagłówek4 | Nagłówek5 | Nagłówek6 | Nagłówek7 | Nagłówek8 | Nagłówek9 | Nagłówek10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopka tabeli | |||||||||
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
| dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane | dane |
Niestety, żadna wiodąca przeglądarka nie interpretuje w należyty sposób nagłówka i stopki tabeli. Wyświetla jedynie poprawnie kolejne części tabeli (bez stale widocznych thead i tfoot).