Kolory#
Wykaz kolorów#
Specyfikacja HTML 4.01 podaje 16 podstawowych kolorów nazwanych. Powinny być one obsługiwane nawet w najstarszych browserach, zgodnych z ówczesnymi standardami. Nowe przeglądarki potrafią rozpoznać większą liczbę nazw kolorów. Ze względu na kompatybilność wsteczną, dla niestandardowych nazw zaleca się jednak stosowanie zapisu szesnastkowego.
Wielkość znaków w nazwach nie ma znaczenia. Następujące wartości dla koloru czarnego będą poprawne: BLACK, black, BLaCK, Black, itd.
| Lp. | Nazwa EN | Nazwa PL | Kolor (nazwa) | Kolor (numer) | HEX RGB | Składowe RGB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (red) | G (green) | B (blue) | ||||||
| 1 | Black | Czarny | #000000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Silver | Srebrny | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | ||
| 3 | Gray | Szary | #808080 | 128 | 128 | 128 | ||
| 4 | White | Biały | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | ||
| 5 | Maroon | Kasztanowy | #800000 | 128 | 0 | 0 | ||
| 6 | Red | Czerwony | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | ||
| 7 | Purple | Purpurowy | #800080 | 128 | 0 | 128 | ||
| 8 | Fuchsia | Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | ||
| 9 | Green | Zielony | #008000 | 0 | 128 | 0 | ||
| 10 | Lime | Jasnozielony | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | ||
| 11 | Olive | Oliwkowy | #808000 | 128 | 128 | 0 | ||
| 12 | Yellow | Zółty | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | ||
| 13 | Navy | Granatowy | #000080 | 0 | 0 | 128 | ||
| 14 | Blue | Niebieski | #0000FF | 0 | 0 | 255 | ||
| 15 | Teal | Morski | #008080 | 0 | 128 | 128 | ||
| 16 | Agua | Turkusowy | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | ||
Nigdy nie będzie gwarancji, że w danym systemie, dla danej przeglądarki, nazwane kolory będą interpretowane identycznie (prócz 16 podstawowych), lepiej zawsze stosować wartości heksadecymalne.
Pasek społecznościowy