Zestawy znaków#
ASCII#
Znaki ze standardu ASCII (American Standard Code for Information Interchange) są kompatybilne z większością późniejszych standardów (ISO 8859 oraz Unicode). Zamieszczam osobną tabelę dla znaków kontrolnych, jak i dla znaków drukowanych.
Znaki drukowane#
Są to znaki, które bezproblemowo możemy stosować wprost w kodzie (X)HTML.
Bin | Dec | Hex | Kod (Dec) | Nazwa | Opis (EN) | Wygląd (Dec) |
---|---|---|---|---|---|---|
0010 0000 | 32 | 20 |   | Space | ||
0010 0001 | 33 | 21 | ! | Exclamation mark | ! | |
0010 0010 | 34 | 22 | " | " | Double quotes (or speech marks) | " |
0010 0011 | 35 | 23 | # | Number | # | |
0010 0100 | 36 | 24 | $ | Dollar | $ | |
0010 0101 | 37 | 25 | % | Procenttecken | % | |
0010 0110 | 38 | 26 | & | & | Ampersand | & |
0010 0111 | 39 | 27 | ' | Single quote | ' | |
0010 1000 | 40 | 28 | ( | Open parenthesis (or open bracket) | ( | |
0010 1001 | 41 | 29 | ) | Close parenthesis (or close bracket) | ) | |
0010 1010 | 42 | 2A | * | Asterisk | * | |
0010 1011 | 43 | 2B | + | Plus | + | |
0010 1100 | 44 | 2C | , | Comma | , | |
0010 1101 | 45 | 2D | - | Hyphen | - | |
0010 1110 | 46 | 2E | . | Period, dot or full stop | . | |
0010 1111 | 47 | 2F | / | Slash or divide | / | |
0011 0000 | 48 | 30 | 0 | Zero | 0 | |
0011 0001 | 49 | 31 | 1 | One | 1 | |
0011 0010 | 50 | 32 | 2 | Two | 2 | |
0011 0011 | 51 | 33 | 3 | Three | 3 | |
0011 0100 | 52 | 34 | 4 | Four | 4 | |
0011 0101 | 53 | 35 | 5 | Five | 5 | |
0011 0110 | 54 | 36 | 6 | Six | 6 | |
0011 0111 | 55 | 37 | 7 | Seven | 7 | |
0011 1000 | 56 | 38 | 8 | Eight | 8 | |
0011 1001 | 57 | 39 | 9 | Nine | 9 | |
0011 1010 | 58 | 3A | : | Colon | : | |
0011 1011 | 59 | 3B | ; | Semicolon | ; | |
0011 1100 | 60 | 3C | < | < | Less than (or open angled bracket) | < |
0011 1101 | 61 | 3D | = | Equals | = | |
0011 1110 | 62 | 3E | > | > | Greater than (or close angled bracket) | > |
0011 1111 | 63 | 3F | ? | Question mark | ? | |
0100 0000 | 64 | 40 | @ | At symbol | @ | |
0100 0001 | 65 | 41 | A | Uppercase A | A | |
0100 0010 | 66 | 42 | B | Uppercase B | B | |
0100 0011 | 67 | 43 | C | Uppercase C | C | |
0100 0100 | 68 | 44 | D | Uppercase D | D | |
0100 0101 | 69 | 45 | E | Uppercase E | E | |
0100 0110 | 70 | 46 | F | Uppercase F | F | |
0100 0111 | 71 | 47 | G | Uppercase G | G | |
0100 1000 | 72 | 48 | H | Uppercase H | H | |
0100 1001 | 73 | 49 | I | Uppercase I | I | |
0100 1010 | 74 | 4A | J | Uppercase J | J | |
0100 1011 | 75 | 4B | K | Uppercase K | K | |
0100 1100 | 76 | 4C | L | Uppercase L | L | |
0100 1101 | 77 | 4D | M | Uppercase M | M | |
0100 1110 | 78 | 4E | N | Uppercase N | N | |
0100 1111 | 79 | 4F | O | Uppercase O | O | |
0101 0000 | 80 | 50 | P | Uppercase P | P | |
0101 0001 | 81 | 51 | Q | Uppercase Q | Q | |
0101 0010 | 82 | 52 | R | Uppercase R | R | |
0101 0011 | 83 | 53 | &##83; | Uppercase S | S | |
0101 0100 | 84 | 54 | T | Uppercase T | T | |
0101 0101 | 85 | 55 | U | Uppercase U | U | |
0101 0110 | 86 | 56 | V | Uppercase V | V | |
0101 0111 | 87 | 57 | W | Uppercase W | W | |
0101 1000 | 88 | 58 | X | Uppercase X | X | |
0101 1001 | 89 | 59 | Y | Uppercase Y | Y | |
0101 1010 | 90 | 5A | Z | Uppercase Z | Z | |
0101 1011 | 91 | 5B | [ | Opening bracket | [ | |
0101 1100 | 92 | 5C | \ | Backslash | \ | |
0101 1101 | 93 | 5D | ] | Closing bracket | ] | |
0101 1110 | 94 | 5E | ^ | Caret - circumflex | ^ | |
0101 1111 | 95 | 5F | _ | Underscore | _ | |
0110 0000 | 96 | 60 | ` | Grave accent | ` | |
0110 0001 | 97 | 61 | a | Lowercase a | a | |
0110 0010 | 98 | 62 | b | Lowercase b | b | |
0110 0011 | 99 | 63 | c | Lowercase c | c | |
0110 0100 | 100 | 64 | d | Lowercase d | d | |
0110 0101 | 101 | 65 | e | Lowercase e | e | |
0110 0110 | 102 | 66 | f | Lowercase f | f | |
0110 0111 | 103 | 67 | g | Lowercase g | g | |
0110 1000 | 104 | 68 | h | Lowercase h | h | |
0110 1001 | 105 | 69 | i | Lowercase i | i | |
0110 1010 | 106 | 6A | j | Lowercase j | j | |
0110 1011 | 107 | 6B | k | Lowercase k | k | |
0110 1100 | 108 | 6C | l | Lowercase l | l | |
0110 1101 | 109 | 6D | m | Lowercase m | m | |
0110 1110 | 110 | 6E | n | Lowercase n | n | |
0110 1111 | 111 | 6F | o | Lowercase o | o | |
0111 0000 | 112 | 70 | p | Lowercase p | p | |
0111 0001 | 113 | 71 | q | Lowercase q | q | |
0111 0010 | 114 | 72 | r | Lowercase r | r | |
0111 0011 | 115 | 73 | s | Lowercase s | s | |
0111 0100 | 116 | 74 | t | Lowercase t | t | |
0111 0101 | 117 | 75 | u | Lowercase u | u | |
0111 0110 | 118 | 76 | v | Lowercase v | v | |
0111 0111 | 119 | 77 | w | Lowercase w | w | |
0111 1000 | 120 | 78 | x | Lowercase x | x | |
0111 1001 | 121 | 79 | y | Lowercase y | y | |
0111 1010 | 122 | 7A | z | Lowercase z | z | |
0111 1011 | 123 | 7B | { | Opening brace | { | |
0111 1100 | 124 | 7C | | | Vertical bar | | | |
0111 1101 | 125 | 7D | } | Closing brace | } | |
0111 1110 | 126 | 7E | ~ | Equivalency sign - tilde | ~ |
Znaki kontrolne#
Są to znaki przeznaczone do sterowania urządzeniami odbierającymi komunikaty, np. drukarki czy terminale. Nie mają specjalnego zastosowania przy tworzeniu dokumentów (X)HTML.
Bin | Dec | Hex | Opis (EN) | Skrót |
---|---|---|---|---|
0000 0000 | 0 | 00 | Null | NUL |
0000 0001 | 1 | 01 | Start of Heading | SOH |
0000 0010 | 2 | 02 | Start of Text | STX |
0000 0011 | 3 | 03 | End of Text | ETX |
0000 0100 | 4 | 04 | End of Transmission | EOT |
0000 0101 | 5 | 05 | Enquiry | ENQ |
0000 0110 | 6 | 06 | Acknowledge | ACK |
0000 0111 | 7 | 07 | Bell | BEL |
0000 1000 | 8 | 08 | Backspace | BS |
0000 1001 | 9 | 09 | Horizontal Tab | HT |
0000 1010 | 10 | 0A | Line Feed | LF |
0000 1011 | 11 | 0B | Vertical Tab | VT |
0000 1100 | 12 | 0C | Form Feed | FF |
0000 1101 | 13 | 0D | Carriage Return | CR |
0000 1110 | 14 | 0E | Shift Out | SO |
0000 1111 | 15 | 0F | Shift In | SI |
0001 0000 | 16 | 10 | Data Link Escape | DLE |
0001 0001 | 17 | 11 | Device Control 1 (XON) | DC1 |
0001 0010 | 18 | 12 | Device Control 2 | DC2 |
0001 0011 | 19 | 13 | Device Control 3 (XOFF) | DC3 |
0001 0100 | 20 | 14 | Device Control 4 | DC4 |
0001 0101 | 21 | 15 | Negative Acknowledge | NAK |
0001 0110 | 22 | 16 | Synchronous Idle | SYN |
0001 0111 | 23 | 17 | End of Transmission Block | ETB |
0001 1000 | 24 | 18 | Cancel | CAN |
0001 1001 | 25 | 19 | End of Medium | EM |
0001 1010 | 26 | 1A | Substitute | SUB |
0001 1011 | 27 | 1B | Escape | ESC |
0001 1100 | 28 | 1C | File Separator | FS |
0001 1101 | 29 | 1D | Group Separator | GS |
0001 1110 | 30 | 1E | Record Separator | RS |
0001 1111 | 31 | 1F | Unit Separator | US |
0111 1111 | 127 | 7F | Delete | DEL |
ASCII-Art#
Jest to technika tworzenia bardzo prostych rysunków w programach komputerowych, w których pracuje się z tekstem (np. edytory, programy pocztowe). Rysunki są budowane za pomocą zwykłych znaków ASCII, stawianych na obszarze o stałej szerokości kolumn (stałej ilości znaków w każdym wierszu) oraz o stałej wysokości znaków (tym samym stopniu pisma). Tego typu sposób tworzenia grafiki, a raczej jej symbolizowania, nosi nazwę semigrafiki. Pierwotnie rysunki ASCII-Art tworzono w programach pracujących w trybie tekstowym, z czasem zaczęto tworzyć je również w programach pracujących w trybie graficznym, wykorzystując fonty o stałym kroju pisma.
ASCII-Art były początkowo tworzone z myślą o wydrukowaniu ich na drukarkach znakowych a nie graficznych. Obecnie stosowane są również np. w sygnaturkach programów pocztowych. Jednym z przykładów prostych semigrafik mogą być emotikony.
W programach w trybie tekstowym semigrafika ASCII-Art była ograniczona tylko do jednego koloru, stąd z czasem rozwinęła się również jej odmiana ANSI Art, umożliwiająca wybór innych kolorów dla znaków, atrybutów ich wyświetlania (jasności, migania), oraz umożliwiająca proste animacje na zasadzie ustalania kolejności pojawiania się znaków na ekranie monitora komputerowego, jednak nie jest to tak popularne jak zwykły ASCII Art.
Istnieją dedykowane programy, które potrafią zamienić dowolne zdjęcie (.png
, .jpg
) na ASCII-Art. Programy te umożliwiają ustawianie wielu dodatkowych parametrów, np. rodzaj stosowanego znaku (konkretny, przedział znaków, losowy wybór), rodzaj stosowanego fontu, kolory, i wiele innych. Oto godło Polski utworzone przy użyciu znaków ASCII i zapisane do formatu .pdf
. By dostrzec poszczególne znaki wystarczy otworzyć plik i odpowiednio go powiększyć (zoom).
W zasobach WWW istnieje wiele stron gromadzących grafikę zbudowaną za pomocą znaków. Zachęcam do googlowania.